Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, insinööri Turun AMK 2024: 0/67 2023: 0/81 2022: 0/66 2021: 0/71 2020: 0/61
Ajoneuvotekniikka, insinööri Metropolia AMK 2024: 0/77 2023: 0/80 2022: 0/66 2021: 0/80 2020: 0/80
Automaatio ja robotiikka, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/74.1 2023: 0/75.2 2022: 0/76.5
Automaatio ja tietotekniikka, diplomi-insinööri Vaasan yliopisto 2024: 0/25.2 2023: 0/28.3 2022: 0/41.5 2021: 0/36.3 2020: 0/36.2
Automaatiotekniikka, diplomi-insinööri Tampereen yliopisto 2024: 0/53.4 2023: 0/31.9 2022: 0/46.7 2021: 0/49.6 2020: 0/64.3
Automaatiotekniikka, diplomi-insinööri Turun yliopisto 2024: 0/58 2023: 0/48.4
Automaatiotekniikka, insinööri Seinäjoen AMK 2024: 0/37 2023: 0/50 2022: 0/37 2021: 0/44 2020: 0/28
Automaatiotekniikka, insinööri, monim. Seinäjoen AMK 2024: 0/52
Autotekniikka, insinööri Tampereen AMK 2024: 0/99 2023: 0/109 2022: 0/99 2021: 0/96 2020: 0/103
Bio- ja elintarviketekniikka, insinööri Hämeen AMK 2024: 0/60 2023: 0/63 2022: 0/73 2021: 0/100 2020: 0/67
Bio- ja elintarviketekniikka, insinööri Seinäjoen AMK 2024: 0/30 2023: 0/29 2022: 0/72 2021: 0/54 2020: 0/43
Bio- ja kemiantekniikka, insinööri Metropolia AMK 2024: 0/106 2023: 0/99 2022: 0/117 2021: 0/124 2020: 0/115
Bio- ja kemiantekniikka, insinööri Turun AMK 2024: 0/95 2023: 0/116 2022: 0/95 2021: 0/121 2020: 0/128
Bio- ja kemiantekniikka, puhtaat tuotantoteknologiat, insinööri Metropolia AMK 2024: 0/45
Bioinformaatioteknologia, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/87.5 2023: 0/87.5 2022: 0/87.6 2021: 0/88.5 2020: 0/87.5
Biolääketiede ja lääkekehitys Turun yliopisto 2024: 0/158.2
Biotekniikka, diplomi-insinööri Turun yliopisto 2024: 0/75.3 2023: 0/71 2022: 0/82 2021: 0/82 2020: 0/80.8
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka Tampereen yliopisto 2024: 0/132.3 2023: 0/135.5 2022: 0/144.6 2021: 0/139 2020: 0/132.5
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka, diplomi-insinööri Tampereen yliopisto 2024: 0/87.5 2023: 0/86.3 2022: 0/88.6 2021: 0/87.5 2020: 0/87.5
Biotuotetekniikka, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Savonlinna 2024: 0/65 2023: 0/95
Biotuotetekniikka, insinööri Tampereen AMK 2024: 0/115 2023: 0/103 2022: 0/107 2021: 0/111 2020: 0/119
Byggmästare Yrkeshögskolan Novia, Raseborg 2024: 0/59
Byggmästare Yrkeshögskolan Novia, Vasa 2024: 0/52
Chemical Engineering, Bachelor of Science (Technology) Aalto-yliopisto 2024: 0/87.5 2023: 0/60 2022: 0/92.9
Computational Engineering, Bachelor of Science (Technology) Aalto-yliopisto 2024: 0/82 2023: 0/71.1 2022: 0/81.9
Computer Science and Engineering, Computing and Electronics Oulun yliopisto 2024: 0/80.9 2023: 0/81.9 2022: 0/82.1
Computing and Electrical Engineering, Science and Engineering Tampereen yliopisto 2024: 0/62.1 2023: 0/64.3 2022: 0/76.5
Data Science, Bachelor of Science (Technology) Aalto-yliopisto 2024: 0/93 2023: 0/88.6 2022: 0/99.5
Data-arkkitehtuuri, diplomi-insinööri Vaasan yliopisto 2024: 0/36.1 2023: 0/36.3 2022: 0/25.3
Datateknik, diplomingenjör Åbo Akademi 2024: 0/30.8 2023: 0/47 2022: 0/63.2 2021: 0/41.8 2020: 0/30.7
Digital Systems and Design, Bachelor of Science (Technology) Aalto-yliopisto 2024: 0/44.1 2023: 0/71.4 2022: 0/72.7
Electrical Engineering LUT 2023: 0/56.6 2022: 0/39
Electronics and Communications Engineering, Digitalisation, Computing and Electronics Oulun yliopisto 2024: 0/52.5 2023: 0/58.9 2022: 0/52.5
Elektroniikka ja sähkötekniikka, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/69.9 2023: 0/64.4 2022: 0/69.9 2021: 0/71 2020: 0/49.6
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, diplomi-insinööri Oulun yliopisto 2024: 0/29.4 2023: 0/19.8 2022: 0/28.3 2021: 0/30.6 2020: 0/36.3
Elintarviketekniikka, diplomi-insinööri Turun yliopisto 2024: 0/57.8
Energia- ja konetekniikka, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/69.8 2023: 0/69.8 2022: 0/71
Energia- ja ympäristötekniikka, energiatekniikka, insinööri Oulun AMK 2024: 0/54
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri Jyväskylän AMK 2024: 0/95 2023: 0/117 2022: 0/97 2021: 0/109 2020: 0/101
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri Karelia-AMK 2024: 0/32 2023: 0/86 2022: 0/66 2021: 0/88 2020: 0/93
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri Metropolia AMK 2024: 0/111 2023: 0/105 2022: 0/115 2021: 0/109 2020: 0/119
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri Satakunnan AMK, Pori 2024: 0/45 2023: 0/72 2022: 0/58 2021: 0/50 2020: 0/39
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri Turun AMK 2024: 0/87 2023: 0/105 2022: 0/100 2021: 0/97 2020: 0/108
Energia- ja ympäristötekniikka, kiertotalous, insinööri Oulun AMK 2024: 0/64
Energiamurros, diplomi-insinööri Tampereen yliopisto 2024: 0/64.3 2023: 0/64.6
Energiatekniikka, diplomi-insinööri LUT 2024: 0/42.9 2023: 0/31.9 2022: 0/33.8 2021: 0/59.1 2020: 0/64.4
Energiatekniikka, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2024: 0/78 2023: 0/73 2022: 0/73 2021: 0/89 2020: 0/75
Energiatekniikka, insinööri Vaasan AMK 2024: 0/44 2023: 0/53 2022: 0/32 2021: 0/34 2020: 0/40
Energiatekniikka, insinööri Savonia-AMK 2024: 0/36 2023: 0/38 2022: 0/52
Energy Technology LUT 2023: 0/41.5 2022: 0/36.3
Engineering, Automation Engineering Seinäjoen AMK 2024: 0/150 2023: 0/151 2022: 0/72
Engineering, Chemical Engineering Centria AMK, Kokkola 2024: 0/74
Engineering, Energy and Environmental Engineering Turun AMK 2024: 0/72
Engineering, Environmental Engineering Kaakkois-Suomen AMK 2024: 0/66
Engineering, Industrial Information Technology LAB-AMK, Lahti 2024: 0/75
Engineering, Industrial Management and Engineering Turun AMK 2024: 0/64
Engineering, Information Technology Centria AMK, Kokkola 2024: 0/179 2022: 0/66
Engineering, Information Technology Kaakkois-Suomen AMK 2024: 0/69 2022: 0/131
Engineering, Information Technology Oulun AMK 2024: 0/61 2023: 0/63 2022: 0/64
Engineering, Information Technology, part-time Centria AMK, Pietarsaari 2024: 0/60 2023: 0/113 2022: 0/55
Engineering, Information and Communications Technology Turun AMK 2024: 0/32 2023: 0/95 2022: 0/94
Engineering, Machine Learning and Data Engineering Lapin AMK, Rovaniemi 2024: 0/89 2023: 0/127 2022: 0/68
Engineering, Maritime Technology Yrkeshögskolan Novia 2024: 0/66
Engineering, Mechanical Engineering LAB-AMK, Lappeenranta 2024: 0/103 2022: 0/113
Engineering, Mechanical Engineering Turun AMK 2024: 0/34
Engineering, Purchasing and Logistics Jyväskylän AMK 2024: 0/68
Engineering, Sustainable Construction LAB-AMK, Lahti 2024: 0/114
Engineering, Sustainable Solutions LAB-AMK 2024: 0/58
Fotoniikka UEF, Joensuu 2024: 0/58.9 2023: 0/42.7
Industrial Engineering LUT 2023: 0/34.9 2022: 0/34.9
Informaatioteknologia, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/71.1 2023: 0/70.1 2022: 0/76.6 2021: 0/76.5 2020: 0/71.1
Information Processing Science, Digitalisation, Computing and Electronics Oulun yliopisto 2024: 0/53.9 2023: 0/54.8 2022: 0/58.5
Ingenjör, byggnads- och samhällsteknik Yrkeshögskolan Novia, Raseborg 2024: 0/42 2023: 0/44 2022: 0/69 2021: 0/23 2020: 0/32
Ingenjör, byggnads- och samhällsteknik Yrkeshögskolan Novia, Vasa 2024: 0/40 2023: 0/43 2022: 0/40 2021: 0/26 2020: 0/38
Ingenjör, el- och automationsteknik Yrkeshögskolan Novia 2024: 0/40 2023: 0/43 2022: 0/52 2021: 0/41 2020: 0/64
Ingenjör, energi- och miljöteknik Yrkeshögskolan Arcada 2024: 0/65 2023: 0/87 2022: 0/75 2021: 0/87
Ingenjör, informationsteknik Yrkeshögskolan Arcada 2024: 0/95 2023: 0/87 2022: 0/93 2021: 0/67
Ingenjör, informationsteknik Yrkeshögskolan Novia 2024: 0/87 2023: 0/110
Ingenjör, lantmäteriteknik Yrkeshögskolan Novia 2024: 0/46 2023: 0/40 2022: 0/41 2021: 0/50 2020: 0/47
Ingenjör, maskin- och produktionsteknik Yrkeshögskolan Novia 2024: 0/38 2023: 0/35 2022: 0/43 2021: 0/43 2020: 0/43
Insinööri (AMK), Industrial Management Karelia-AMK 2024: 0/66 2023: 0/52 2022: 0/62
Kehittyvä elintarviketekniikka, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Kouvola 2024: 0/103 2023: 0/80
Kemi- och processteknik, diplomingenjör Åbo Akademi 2024: 0/33.8 2023: 0/30.6 2022: 0/31.9 2021: 0/36.1 2020: 0/30.7
Kemian tekniikka, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/69.8 2023: 0/68.7 2022: 0/75.4 2021: 0/68.8 2020: 0/71
Kemiantekniikka, diplomi-insinööri LUT 2024: 0/45.9 2023: 0/30.8 2022: 0/57.8 2021: 0/64.6 2020: 0/65.4
Kemiantekniikka, insinööri Centria AMK 2024: 0/28 2023: 0/35 2022: 0/36 2021: 0/51 2020: 0/45
Kemiantekniikka, insinööri, monim. Centria AMK 2024: 0/58 2023: 0/81 2022: 0/46 2021: 0/33
Kestävä kaupunkisuunnittelu, insinööri, monim. LAB-AMK, Lahti 2024: 0/56
Kestävät teknologiat, diplomi-insinööri UEF, Joensuu 2024: 0/36.1 2023: 0/34.9
Kestävät yhdyskunnat, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/64.6 2023: 0/64.3 2022: 0/70.1
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/71.1 2023: 0/64.6 2022: 0/59.1
Konetekniikka, diplomi-insinööri Tampereen yliopisto 2024: 0/64.4 2023: 0/49.6 2022: 0/64.4 2021: 0/44.1 2020: 0/64.3
Konetekniikka, diplomi-insinööri Oulun yliopisto 2024: 0/25.3 2023: 0/25.3 2022: 0/30.7 2021: 0/52.6 2020: 0/47
Konetekniikka, diplomi-insinööri LUT 2024: 0/47.2 2023: 0/41.6 2022: 0/46.8 2021: 0/52.5 2020: 0/58
Konetekniikka, diplomi-insinööri Turun yliopisto 2024: 0/57.8 2023: 0/57.8 2022: 0/64.6 2021: 0/62.1 2020: 0/69.8
Konetekniikka, insinööri Centria AMK, Kokkola 2024: 0/36 2023: 0/34 2022: 0/81 2021: 0/39 2020: 0/45
Konetekniikka, insinööri Hämeen AMK 2024: 0/67 2023: 0/60 2022: 0/56 2021: 0/66 2020: 0/32
Konetekniikka, insinööri Jyväskylän AMK 2024: 0/95 2023: 0/109 2022: 0/91 2021: 0/87 2020: 0/77
Konetekniikka, insinööri Kajaanin AMK 2024: 0/41 2023: 0/41 2022: 0/46 2021: 0/32 2020: 0/32
Konetekniikka, insinööri Karelia-AMK 2024: 0/31 2023: 0/90 2022: 0/81 2021: 0/81 2020: 0/90
Konetekniikka, insinööri LAB-AMK, Lappeenranta 2024: 0/48 2023: 0/46 2022: 0/55 2021: 0/87 2020: 0/57
Konetekniikka, insinööri LAB-AMK, Lahti 2024: 0/61 2023: 0/51
Konetekniikka, insinööri Metropolia AMK 2024: 0/86 2023: 0/84 2022: 0/74 2021: 0/81 2020: 0/89
Konetekniikka, insinööri Oulun AMK 2024: 0/73 2023: 0/69 2022: 0/88 2021: 0/75 2020: 0/69
Konetekniikka, insinööri Satakunnan AMK, Pori 2024: 0/43 2023: 0/71 2022: 0/58 2021: 0/57 2020: 0/44
Konetekniikka, insinööri Savonia-AMK 2024: 0/34 2023: 0/81 2022: 0/69 2021: 0/77 2020: 0/76
Konetekniikka, insinööri Seinäjoen AMK 2024: 0/63 2023: 0/50 2022: 0/58 2021: 0/42 2020: 0/45
Konetekniikka, insinööri Tampereen AMK 2024: 0/129 2023: 0/115 2022: 0/94 2021: 0/105 2020: 0/120
Konetekniikka, insinööri Turun AMK 2024: 0/105 2023: 0/79 2022: 0/71 2021: 0/75 2020: 0/87
Konetekniikka, insinööri Vaasan AMK 2024: 0/42 2023: 0/40 2022: 0/37 2021: 0/34 2020: 0/44
Konetekniikka, insinööri Lapin AMK, Kemi 2024: 0/33 2023: 0/36 2022: 0/66
Konetekniikka, insinööri, monim. Hämeen AMK 2024: 0/100 2023: 0/80 2022: 0/95 2021: 0/128 2020: 0/76
Konetekniikka, insinööri, monim. Kajaanin AMK, Raahe 2024: 0/40 2022: 0/48 2021: 0/28 2020: 0/42
Konetekniikka, insinööri, monim. Lapin AMK, Kemi 2024: 0/50 2023: 0/46 2022: 0/36 2021: 0/37 2020: 0/50
Konetekniikka, insinööri, monim. Turun AMK 2024: 0/69 2023: 0/89 2022: 0/68 2021: 0/85 2020: 0/80
Konetekniikka, insinööri, monim. Centria AMK, Ylivieska 2024: 0/40
Kyberturvallisuus, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2024: 0/96 2023: 0/111 2022: 0/110 2021: 0/115 2020: 0/114
LVI-talotekniikka, insinööri Tampereen AMK 2024: 0/95 2023: 0/93 2022: 0/87 2021: 0/95 2020: 0/119
Laboratorioanalyytikko Metropolia AMK 2024: 0/93 2023: 0/94 2022: 0/108 2021: 0/123 2020: 0/121
Laboratoriotekniikka, insinööri Tampereen AMK 2024: 0/127 2023: 0/129 2022: 0/131 2021: 0/115 2020: 0/116
Laskennallinen tekniikka LUT 2024: 0/47.1 2023: 0/30.8 2022: 0/47 2021: 0/59.1 2020: 0/64.4
Liikenneala, insinööri Hämeen AMK 2024: 0/79 2023: 0/87 2022: 0/88 2021: 0/75 2020: 0/60
Liikenneala, insinööri, monim. Hämeen AMK 2024: 0/109 2023: 0/116 2022: 0/123 2021: 0/116 2020: 0/127
Logistiikka, insinööri Jyväskylän AMK 2024: 0/71 2023: 0/73 2022: 0/93 2021: 0/95 2020: 0/89
Logistiikka, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2024: 0/76 2022: 0/81 2021: 0/97 2020: 0/91
Logistiikka, insinööri Satakunnan AMK, Rauma 2024: 0/53 2023: 0/70 2022: 0/66 2021: 0/46 2020: 0/35
Logistiikka, insinööri, monim. Jyväskylän AMK 2024: 0/109 2023: 0/112 2022: 0/102 2021: 0/101
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia Turun yliopisto 2024: 0/82 2023: 0/82.1 2022: 0/82.1
Lääketieteen tekniikka, diplomi-insinööri Oulun yliopisto 2024: 0/71
Maanmittaustekniikka, insinööri Lapin AMK, Rovaniemi 2024: 0/61 2023: 0/113 2022: 0/81 2021: 0/69 2020: 0/48
Maanmittaustekniikka, insinööri Metropolia AMK 2024: 0/109 2023: 0/81 2022: 0/158 2021: 0/153 2020: 0/109
Maanmittaustekniikka, insinööri, monim. Lapin AMK, Rovaniemi 2024: 0/95 2023: 0/114 2022: 0/94 2021: 0/99 2020: 0/35
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus Tampereen yliopisto 2024: 0/69.9 2023: 0/68.7 2022: 0/82 2021: 0/72 2020: 0/69.9
Materiaalitekniikka, diplomi-insinööri Tampereen yliopisto 2024: 0/53.6 2023: 0/46.8 2022: 0/69.9 2021: 0/76.5 2020: 0/64.4
Materiaalitekniikka, diplomi-insinööri Turun yliopisto 2024: 0/52.5 2023: 0/41.5 2022: 0/62.2 2021: 0/58 2020: 0/58
Mechanical Engineering LUT 2023: 0/37.4 2022: 0/36.1
Mechanical Engineering, Sustainable Product Development, engineer Oulun AMK 2024: 0/105 2023: 0/61
Merenkulku, insinööri Satakunnan AMK, Rauma 2024: 0/39 2023: 0/34 2022: 0/41 2021: 0/31 2020: 0/61
Merenkulku, laivatekniikka, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2024: 0/72 2023: 0/75 2022: 0/73 2021: 0/61 2020: 0/74
Merenkulku, sähkövoimatekniikka, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2024: 0/70 2023: 0/73 2022: 0/130 2021: 0/81 2020: 0/60
Metsätalousinsinööri Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2024: 0/67 2023: 0/64 2022: 0/67 2021: 0/101 2020: 0/67
Metsätalousinsinööri Karelia-AMK 2024: 0/75 2023: 0/85 2022: 0/68 2021: 0/105 2020: 0/123
Metsätalousinsinööri Lapin AMK, Rovaniemi 2024: 0/103 2023: 0/77 2022: 0/92 2021: 0/115 2020: 0/87
Metsätalousinsinööri Tampereen AMK 2024: 0/101 2023: 0/99
Metsätalousinsinööri, metsätalous Hämeen AMK 2024: 0/61 2023: 0/59 2022: 0/59 2021: 0/64 2020: 0/69
Ohjelmistotekniikka, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2024: 0/81 2023: 0/97 2022: 0/86 2021: 0/97
Peliohjelmointi, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2024: 0/121 2023: 0/131 2022: 0/109 2021: 0/143 2020: 0/130
Prosessi- ja materiaalitekniikka, insinööri Satakunnan AMK, Pori 2024: 0/36
Prosessitekniikka, diplomi-insinööri Oulun yliopisto 2024: 0/36 2023: 0/30.8 2022: 0/28.3 2021: 0/30.7 2020: 0/44.8
Puutekniikka, insinööri LAB-AMK, Lahti 2024: 0/55 2023: 0/42 2022: 0/63 2021: 0/51 2020: 0/53
Quantum Technology, Bachelor of Science (Technology) Aalto-yliopisto 2024: 0/94.1 2023: 0/88.5 2022: 0/94.1
Rakennus- ja yhdyskuntatekn. insinööri, monim. Kajaanin AMK 2024: 0/47 2022: 0/62 2020: 0/47
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, diplomi-insinööri Oulun yliopisto 2024: 0/56.9 2023: 0/53.4 2022: 0/52.5 2021: 0/58.9 2020: 0/58
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri Hämeen AMK 2024: 0/52 2023: 0/78 2022: 0/75 2021: 0/88 2020: 0/68
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri Jyväskylän AMK 2024: 0/69 2023: 0/83 2022: 0/90 2021: 0/94 2020: 0/67
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri Kajaanin AMK 2024: 0/56 2023: 0/32 2022: 0/55 2021: 0/29 2020: 0/58
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri LAB-AMK, Lappeenranta 2024: 0/53
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri Lapin AMK, Rovaniemi 2024: 0/44 2023: 0/63 2022: 0/73 2021: 0/77 2020: 0/95
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri Oulun AMK 2024: 0/38 2023: 0/73 2022: 0/73 2021: 0/79 2020: 0/73
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri Satakunnan AMK, Pori 2024: 0/43 2023: 0/43 2022: 0/48 2021: 0/43 2020: 0/59
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri Turun AMK 2024: 0/62 2023: 0/79 2022: 0/75 2021: 0/89 2020: 0/87
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri, monim. Lapin AMK, Rovaniemi 2024: 0/74 2023: 0/71 2022: 0/75 2021: 0/86 2020: 0/78
Rakennus- ja yhdyskuntatkn. insinööri, monim. Oulun AMK 2024: 0/44 2023: 0/44 2022: 0/42 2021: 0/53 2020: 0/55
Rakennusarkkitehti Oulun AMK 2024: 0/184 2023: 0/186 2022: 0/170 2021: 0/193 2020: 0/178
Rakennusarkkitehti Savonia-AMK 2024: 0/171 2023: 0/192 2022: 0/188 2021: 0/100 2020: 0/140
Rakennusarkkitehti Tampereen AMK 2024: 0/225 2023: 0/221 2022: 0/205 2021: 0/194 2020: 0/209
Rakennusarkkitehti Turun AMK 2024: 0/237
Rakennusarkkitehti, rakennusarkkitehtuuri Metropolia AMK 2024: 0/197 2023: 0/179 2022: 0/191 2021: 0/179 2020: 0/185
Rakennusmestari Hämeen AMK 2024: 0/42 2023: 0/66 2022: 0/66 2021: 0/72 2020: 0/37
Rakennusmestari Turun AMK 2024: 0/60 2023: 0/67 2022: 0/68 2021: 0/71 2020: 0/77
Rakennusmestari Tampereen AMK 2024: 0/84 2022: 0/97 2021: 0/102
Rakennusmestari, Rakennustekniikka Seinäjoen AMK 2024: 0/38 2023: 0/41 2022: 0/37 2021: 0/54 2020: 0/43
Rakennusmestari, työnjohto, LVI-tekniikka Metropolia AMK 2024: 0/67 2023: 0/143 2022: 0/82 2021: 0/102 2020: 0/91
Rakennusmestari, työnjohto, rakennustekniikka Metropolia AMK 2024: 0/87 2023: 0/101 2022: 0/78 2021: 0/162 2020: 0/100
Rakennusmestari, työnjohto, rakennustekniikka, monim. Metropolia AMK 2024: 0/103 2023: 0/175 2022: 0/176 2021: 0/86
Rakennustekniikka, diplomi-insinööri Tampereen yliopisto 2024: 0/58.9 2023: 0/53.9 2022: 0/57.8 2021: 0/59.1 2020: 0/60.1
Rakennustekniikka, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/59.1 2023: 0/60.6 2022: 0/59.1
Rakennustekniikka, infrarakentaminen, insinööri, monim. Metropolia AMK 2024: 0/83 2023: 0/76
Rakennustekniikka, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2024: 0/60 2023: 0/66 2022: 0/71 2021: 0/67 2020: 0/62
Rakennustekniikka, insinööri Karelia-AMK 2024: 0/46 2023: 0/36 2022: 0/78 2021: 0/83 2020: 0/95
Rakennustekniikka, insinööri Savonia-AMK 2024: 0/42 2023: 0/87 2022: 0/79 2021: 0/80 2020: 0/91
Rakennustekniikka, insinööri Seinäjoen AMK 2024: 0/48 2023: 0/89 2022: 0/75 2021: 0/36 2020: 0/60
Rakennustekniikka, insinööri Tampereen AMK 2024: 0/90 2023: 0/87 2022: 0/95 2021: 0/114 2020: 0/108
Rakennustekniikka, insinööri, monim. Karelia-AMK 2024: 0/61 2022: 0/86 2021: 0/109
Rakennustekniikka, projektinhallinta ja rakennetekniikka, insinööri, monim. Metropolia AMK 2024: 0/75 2023: 0/90
Rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Savonlinna 2024: 0/67 2023: 0/79 2022: 0/73 2021: 0/71
Rakentamisen tuotantojohtaminen, insinööri, monim. Turun AMK 2024: 0/46 2023: 0/91 2022: 0/77 2021: 0/85
Robotiikka ja tekoäly, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2024: 0/91 2023: 0/79 2022: 0/105 2021: 0/88
Robotiikka, diplomi-insinööri Tampereen yliopisto 2024: 0/59.1 2023: 0/64.4
Social Sciences, Sustainable Urban Development Tampereen yliopisto 2024: 0/94.4 2023: 0/88.7 2022: 0/94.4
Software and Systems Engineering LUT 2023: 0/30.7 2022: 0/30.6
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Centria AMK 2024: 0/53 2023: 0/72 2022: 0/37 2021: 0/48 2020: 0/65
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Hämeen AMK 2024: 0/53 2023: 0/64 2022: 0/73 2021: 0/71 2020: 0/67
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Jyväskylän AMK 2024: 0/89 2023: 0/95 2022: 0/81 2021: 0/95 2020: 0/96
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2024: 0/61 2023: 0/63 2022: 0/67 2021: 0/64 2020: 0/64
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Metropolia AMK 2024: 0/85 2023: 0/78 2022: 0/100 2021: 0/103 2020: 0/104
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Oulun AMK 2024: 0/68 2023: 0/67 2022: 0/66 2021: 0/66 2020: 0/69
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Satakunnan AMK, Pori 2024: 0/91 2023: 0/84 2022: 0/75 2021: 0/56 2020: 0/75
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Savonia-AMK 2024: 0/46 2023: 0/94 2022: 0/73 2021: 0/89 2020: 0/74
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Tampereen AMK 2024: 0/131 2023: 0/130 2022: 0/135 2021: 0/117 2020: 0/111
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Vaasan AMK 2024: 0/44 2023: 0/31 2022: 0/35 2021: 0/35 2020: 0/44
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Lapin AMK, Kemi 2024: 0/46 2023: 0/44 2022: 0/55
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri LAB-AMK, Lahti 2024: 0/45 2023: 0/44
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri Turun AMK 2024: 0/95 2023: 0/101
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri LAB-AMK, Lappeenranta 2024: 0/61
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri, monim. Centria AMK 2024: 0/52 2023: 0/32 2022: 0/51 2021: 0/51 2020: 0/42
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri, monim. Lapin AMK, Kemi 2024: 0/47 2023: 0/54 2022: 0/44 2021: 0/28 2020: 0/55
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri, monim. Metropolia AMK 2024: 0/82 2023: 0/87 2022: 0/117 2021: 0/121 2020: 0/112
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri, monim. Vaasan AMK 2024: 0/56 2022: 0/74
Sähkö- ja energiatekniikka, diplomi-insinööri Vaasan yliopisto 2024: 0/30.8 2023: 0/36.1 2022: 0/47 2021: 0/47 2020: 0/47.1
Sähköinen talotekniikka, insinööri Tampereen AMK 2024: 0/85 2023: 0/92 2022: 0/93 2021: 0/87 2020: 0/96
Sähkötekniikka, diplomi-insinööri Tampereen yliopisto 2024: 0/42.8 2023: 0/40.2 2022: 0/42.8 2021: 0/53.6 2020: 0/59.1
Sähkötekniikka, diplomi-insinööri LUT 2024: 0/45.7 2023: 0/28.3 2022: 0/36 2021: 0/46.8 2020: 0/52.3
Talotekniikka (LVI), insinööri Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2024: 0/72 2023: 0/61 2022: 0/66 2021: 0/64 2020: 0/63
Talotekniikka, LVI-suunnittelu, insinööri, monim. Metropolia AMK 2024: 0/64 2023: 0/71 2022: 0/87 2021: 0/95
Talotekniikka, insinööri Karelia-AMK 2024: 0/32 2023: 0/29 2022: 0/28 2021: 0/103 2020: 0/97
Talotekniikka, insinööri Metropolia AMK 2024: 0/68 2023: 0/53 2022: 0/72 2021: 0/83 2020: 0/79
Talotekniikka, insinööri Oulun AMK 2024: 0/57 2023: 0/61 2022: 0/60 2021: 0/74 2020: 0/71
Talotekniikka, insinööri, monim. Oulun AMK 2024: 0/65 2023: 0/67 2022: 0/49 2021: 0/66 2020: 0/71
Talotekniikka, kiinteistöjohtaminen, insinööri, monim. Metropolia AMK 2024: 0/67 2023: 0/67 2022: 0/85 2021: 0/89 2020: 0/115
Technology and Engineering Science LUT 2023: 0/25.3 2022: 0/41.6
Technology, Sustainable Urban Development Tampereen yliopisto 2024: 0/51.2 2023: 0/53.6 2022: 0/57.8
Teknillinen fysiikka UEF, Kuopio 2024: 0/60.3 2023: 0/60.3
Teknillinen fysiikka ja matematiikka, diplomi-insinööri Aalto-yliopisto 2024: 0/94 2023: 0/94.1 2022: 0/99.5 2021: 0/99.5 2020: 0/94.1
Teknillinen psykologia Aalto-yliopisto 2024: 0/92.9 2023: 0/87.6 2022: 0/93
