Kauppa, talous ja rahoitus
Bioanalyytikko, Seinäjoki Tampereen AMK 2021: 0/136
Ingenjör, produktionsekonomi Yrkeshögskolan Novia 2021: 0/23
Insinööri, Tuotantotalous ja -tekniikka Satakunnan AMK, Rauma 2020: 0/42
Insinööri, tuotantotalous Centria AMK 2021: 0/71 2020: 0/91
Insinööri, tuotantotalous Metropolia AMK 2021: 0/110 2020: 0/120
Insinööri, tuotantotalous Turun AMK 2021: 0/108 2020: 0/113
Insinööri, tuotantotalous, monim. Centria AMK 2021: 0/48 2020: 0/84
Tradenom, företagsekonomi Yrkeshögskolan Arcada 2021: 0/135
Tradenom, företagsekonomi Yrkeshögskolan Novia, Åbo 2021: 0/95 2020: 0/86
Tradenom, företagsekonomi Yrkeshögskolan Novia, Vasa 2021: 0/111 2020: 0/90
Tradenom, företagsekonomi Yrkeshögskolan Novia, Jakobstad 2021: 0/45
Tradenomi liiketalous Lapin AMK 2021: 0/101 2020: 0/50
Tradenomi liiketalous, monim. Lapin AMK 2021: 0/87
Tradenomi liiketalous, verkko Lapin AMK 2021: 0/112 2020: 0/92
Tradenomi, Kirjasto- ja tietopalveluala Seinäjoen AMK 2021: 0/71 2020: 0/81
Tradenomi, Liiketalous Satakunnan AMK, Pori 2020: 0/104
Tradenomi, Liiketalous LAB-AMK, Lappeenranta 2021: 0/113 2020: 0/125
Tradenomi, Liiketalous, terwa-akatemia Oulun AMK 2021: 0/106 2020: 0/76
Tradenomi, Liiketalous, verkko LAB-AMK 2021: 0/128 2020: 0/127
Tradenomi, Pk-yrittäjyys, monim. Seinäjoen AMK 2021: 0/119
Tradenomi, Tiimiakatemia Jyväskylän AMK 2021: 0/121 2020: 0/124
Tradenomi, Wellness-liiketoiminta Savonia-AMK 2021: 0/111 2020: 0/114
Tradenomi, data-analytiikka Kaakkois-Suomen AMK, Kouvola 2021: 0/88 2020: 0/85
Tradenomi, digitaalinen liiketoiminta Turun AMK 2021: 0/104 2020: 0/108
Tradenomi, finanssipalvelut Turun AMK 2021: 0/126 2020: 0/121
Tradenomi, hevosalan liiketoiminta Hämeen AMK 2021: 0/98 2020: 0/73
Tradenomi, liiketalous Centria AMK 2021: 0/38 2020: 0/48
Tradenomi, liiketalous Metropolia AMK 2021: 0/119 2020: 0/125
Tradenomi, liiketalous Seinäjoen AMK 2021: 0/99 2020: 0/94
Tradenomi, liiketalous HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/126 2020: 0/130
Tradenomi, liiketalous Tampereen AMK 2021: 0/122 2020: 0/131
Tradenomi, liiketalous Oulun AMK 2021: 0/112 2020: 0/121
Tradenomi, liiketalous Kajaanin AMK 2021: 0/90 2020: 0/76
Tradenomi, liiketalous Laurea-AMK 2021: 0/121 2020: 0/128
Tradenomi, liiketalous Turun AMK 2021: 0/119 2020: 0/123
Tradenomi, liiketalous Karelia-AMK 2021: 0/106 2020: 0/102
Tradenomi, liiketalous Jyväskylän AMK 2021: 0/126 2020: 0/129
Tradenomi, liiketalous LAB-AMK, Lahti 2021: 0/116 2020: 0/129
Tradenomi, liiketalous Satakunnan AMK, Rauma 2020: 0/58
Tradenomi, liiketalous Kaakkois-Suomen AMK, Kouvola 2021: 0/95 2020: 0/86
Tradenomi, liiketalous Vaasan AMK 2021: 0/101 2020: 0/104
Tradenomi, liiketalous Hämeen AMK 2021: 0/109 2020: 0/107
Tradenomi, liiketalous Savonia-AMK 2021: 0/106 2020: 0/113
Tradenomi, liiketalous ja logistiikka, verkko LAB-AMK 2021: 0/117 2020: 0/133
Tradenomi, liiketalous, monim. Kajaanin AMK 2021: 0/102 2020: 0/96
Tradenomi, liiketalous, monim. Kaakkois-Suomen AMK, Kouvola 2021: 0/111
Tradenomi, liiketalous, monim. Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/111 2020: 0/108
Tradenomi, liiketalous, monim. Turun AMK 2021: 0/119 2020: 0/125
Tradenomi, liiketalous, monim. Seinäjoen AMK 2021: 0/106 2020: 0/111
Tradenomi, liiketalous, monim. Jyväskylän AMK 2021: 0/125 2020: 0/127
Tradenomi, liiketalous, monim. Oulun AMK 2021: 0/115 2020: 0/126
Tradenomi, liiketalous, monim. Vaasan AMK 2021: 0/100
Tradenomi, liiketalous, monim. Laurea-AMK 2021: 0/128 2020: 0/148
Tradenomi, liiketalous, monim. Centria AMK 2021: 0/57
Tradenomi, liiketalous, monim. Hämeen AMK 2021: 0/119 2020: 0/124
Tradenomi, liiketalous, monim. HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/121 2020: 0/121
Tradenomi, liiketalous, verkko Laurea-AMK 2021: 0/141 2020: 0/148
Tradenomi, liiketoiminnan logistiikka Turun AMK 2021: 0/104 2020: 0/103
Tradenomi, logistiikka, verkkototeutus Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/122 2020: 0/80
Tradenomi, matkailu ja wellness Turun AMK 2021: 0/124
Tradenomi, myynti ja visuaalinen markkinointi HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/117 2020: 0/130
Tradenomi, myyntityö HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/126 2020: 0/148
Tradenomi, myyntityö Turun AMK 2021: 0/114 2020: 0/118
Tradenomi, turvallisuus ja riskienhallinta Laurea-AMK 2021: 0/130 2020: 0/131
Tradenomi, turvallisuusala Kaakkois-Suomen AMK, Savonlinna 2021: 0/107 2020: 0/100
Kielet, informaatio ja viestintä
Medianomi, journalismi HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/131
Tradenomi, kirjasto- ja tietopalvelut, monim. Turun AMK 2021: 0/118
Laki ja yhteiskunta
Tradenomi, oikeudellinen osaaminen monim. Laurea-AMK 2021: 0/128 2020: 0/134
Liikenne ja kuljetus
Merikapteeni Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/83 2020: 0/84
Sjökapten Yrkeshögskolan Novia 2021: 0/80 2020: 0/54
Maa- ja metsätalous, ympäristö
Agrolog/Skogsbruksingenjör Yrkeshögskolan Novia 2021: 0/82 2020: 0/74
Agrologi Seinäjoen AMK 2021: 0/56 2020: 0/58
Agrologi Lapin AMK 2021: 0/82 2020: 0/64
Agrologi Savonia-AMK 2021: 0/76 2020: 0/76
Agrologi, Maaseutuelinkeinot Jyväskylän AMK 2021: 0/65 2020: 0/48
Agrologi, Maaseutuelinkeinot Oulun AMK 2021: 0/81 2020: 0/47
Agrologi, Maaseutuelinkeinot, monim. Jyväskylän AMK 2021: 0/102
Agrologi, maaseutuelinkeinot Hämeen AMK 2021: 0/85 2020: 0/67
Agrologi, monim. Seinäjoen AMK 2021: 0/32
Hortonomi, puutarhatalous Hämeen AMK 2021: 0/87 2020: 0/58
Hortonomi, rakennettu ympäristö Hämeen AMK 2021: 0/101 2020: 0/35
Ympäristösuunnittelija, kestävä kehitys Hämeen AMK 2021: 0/122 2020: 0/105
Ympäristösuunnittelija, kestävä kehitys, monim. Hämeen AMK 2021: 0/122 2020: 0/111
Matkailu- ja ravintola-ala, koti- ja laitostalous
Restonomi Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/82 2020: 0/86
Restonomi Tampereen AMK 2021: 0/97 2020: 0/115
Restonomi, Hotelli- ja ravintola-ala johto LAB-AMK, Lappeenranta 2021: 0/113 2020: 0/113
Restonomi, Matkailu HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/103 2020: 0/118
Restonomi, Matkailu Kajaanin AMK 2021: 0/45 2020: 0/44
Restonomi, Matkailu Satakunnan AMK, Pori 2020: 0/67
Restonomi, Matkailu, monim. Kajaanin AMK 2021: 0/51
Restonomi, Ravitsemispalvelut Seinäjoen AMK 2021: 0/70 2020: 0/66
Restonomi, Ravitsemispalvelut, monim. Seinäjoen AMK 2021: 0/90
Restonomi, hotelli- ja ravintola-ala HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/104
Restonomi, hotelli- ja ravintola-ala, monim. HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/120
Restonomi, kehittäminen ja johtaminen Savonia-AMK 2021: 0/46 2020: 0/96
Restonomi, matkailu- ja palveluala, monim. Lapin AMK 2021: 0/104 2020: 0/16
Restonomi, matkailu- ja palveluliiketoiminta Karelia-AMK 2021: 0/45 2020: 0/43
Restonomi, matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta LAB-AMK, Lahti 2021: 0/99
Restonomi, matkailun liikkeenjohto HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/118 2020: 0/123 2020: 0/133
Restonomi, matkailun liikkeenjohto, monim. HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/112 2020: 0/131 2020: 0/120
Restonomi, palveluelämykset Laurea-AMK 2021: 0/114 2020: 0/119
Restonomi, palveluliiketoiminta Jyväskylän AMK 2021: 0/108 2020: 0/112
Restonomi, palveluliiketoiminta, monim. Jyväskylän AMK 2021: 0/98 2020: 0/110
Restonomi, palveluliiketoiminta, monim. Laurea-AMK 2021: 0/121
Restonomi, ruokatuotannon johtaminen HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/117 2020: 0/128
Restonomi, verkkototeutus Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/113 2020: 0/118
Restonomi, verkkototeutus Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/107 2020: 0/109
Sairaanhoitaja, monim LAB-AMK, Lahti 2021: 0/114
Opetus, kasvatus, psykologia
Socionom Yrkeshögskolan Arcada 2021: 0/104
Socionom, flerform Yrkeshögskolan Arcada 2021: 0/103
Sosionomi, Kirkon nuorisotyö, monim. Diakonia-AMK 2021: 0/112
Sosionomi, monim. LAB-AMK, Lappeenranta 2021: 0/122
Sosionomi, monim. Oulun AMK 2021: 0/133
Sosionomi, monim. Seinäjoen AMK 2021: 0/127
Sosionomi, monim. Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/118
Sosionomi, monim. Lapin AMK 2021: 0/116
Sosionomi, rikosseuraamusala, monim. Laurea-AMK 2021: 0/138
Sosionomi, sosiaaliala, monim. Metropolia AMK 2021: 0/130
Sosionomi, verkko. LAB-AMK 2021: 0/132
Sosionomi, verkko. Lapin AMK 2021: 0/125
Yhteisöpedagogi Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/82 2020: 0/90
Yhteisöpedagogi, Helsinki monim. Humanistinen AMK 2021: 0/98 2020: 0/101
Yhteisöpedagogi, Jyväskylä Humanistinen AMK 2021: 0/108
Yhteisöpedagogi, Kuopio Humanistinen AMK 2021: 0/101
Yhteisöpedagogi, Nurmijärvi Humanistinen AMK 2021: 0/101
Yhteisöpedagogi, Turku Humanistinen AMK 2021: 0/118
Yhteisöpedagogi, Ylivieska monim. Humanistinen AMK 2021: 0/79
Yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyö Centria AMK 2021: 0/90 2020: 0/82
Yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyö, monim. Centria AMK 2021: 0/47
Tekniikka
Byggmästare Yrkeshögskolan Novia 2021: 0/49 2020: 0/75
Ingenjör, byggnads- och samhällsteknik Yrkeshögskolan Novia, Vasa 2021: 0/46 2020: 0/25
Ingenjör, byggnads- och samhällsteknik Yrkeshögskolan Novia, Rasenborg 2021: 0/30 2020: 0/74
Ingenjör, el- och automationsteknik Yrkeshögskolan Novia 2021: 0/35 2020: 0/56
Ingenjör, energi- och miljöteknik Yrkeshögskolan Arcada 2021: 0/77
Ingenjör, informationsteknik Yrkeshögskolan Arcada 2021: 0/131
Ingenjör, lantmäteriteknik Yrkeshögskolan Novia 2021: 0/50 2020: 0/104
Ingenjör, maskin- och produktionsteknik Yrkeshögskolan Novia 2021: 0/38 2020: 0/22
Ingenjör, process- och materialteknik Yrkeshögskolan Arcada 2021: 0/88
Insinööri konetekniikka, monim. Lapin AMK 2021: 0/22 2020: 0/43
Insinööri maanmittaustekniikka Lapin AMK 2021: 0/38 2020: 0/87
Insinööri maanmittaustekniikka, monim. Lapin AMK 2021: 0/83 2020: 0/72
Insinööri rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Lapin AMK 2021: 0/96 2020: 0/91
Insinööri rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monim. Lapin AMK 2021: 0/101 2020: 0/88
Insinööri sähkö- ja automaatiotekniikka, monim. Lapin AMK 2021: 0/47 2020: 0/76
Insinööri tieto- ja viestintätekniikka Lapin AMK 2021: 0/95 2020: 0/86
Insinööri tieto- ja viestintätekniikka, verkko Lapin AMK 2021: 0/124 2020: 0/77
Insinööri, Ajoneuvotekniikka Metropolia AMK 2021: 0/107 2020: 0/102
Insinööri, Automaatiotekniikka Seinäjoen AMK 2021: 0/66 2020: 0/44
Insinööri, Automaatiotekniikka, monim. Seinäjoen AMK 2021: 0/91
Insinööri, Autotekniikka Tampereen AMK 2021: 0/85 2020: 0/87
Insinööri, Biotuotetekniikka Tampereen AMK 2021: 0/107 2020: 0/113
Insinööri, Energia- ja ympäristötekniikka Metropolia AMK 2021: 0/96 2020: 0/97
Insinööri, Energia- ja ympäristötekniikka Karelia-AMK 2021: 0/89 2020: 0/56
Insinööri, Energia- ja ympäristötekniikka Oulun AMK 2021: 0/108 2020: 0/91
Insinööri, Energia- ja ympäristötekniikka Satakunnan AMK, Pori 2020: 0/60
Insinööri, Energia- ja ympäristötekniikka Turun AMK 2021: 0/87 2020: 0/94
Insinööri, Energia- ja ympäristötekniikka Jyväskylän AMK 2021: 0/103 2020: 0/130
Insinööri, Konetekniikka Metropolia AMK 2021: 0/98 2020: 0/99
Insinööri, Konetekniikka Centria AMK 2021: 0/40 2020: 0/45
Insinööri, Konetekniikka Tampereen AMK 2021: 0/91 2020: 0/107
Insinööri, Konetekniikka Kajaanin AMK 2021: 0/58 2020: 0/49
Insinööri, Konetekniikka Hämeen AMK 2021: 0/40 2020: 0/20
Insinööri, Konetekniikka LAB-AMK, Lappeenranta 2021: 0/126
Insinööri, Konetekniikka Oulun AMK 2021: 0/101 2020: 0/102
Insinööri, Konetekniikka Seinäjoen AMK 2021: 0/78 2020: 0/84
Insinööri, Konetekniikka Karelia-AMK 2021: 0/74 2020: 0/38
Insinööri, Konetekniikka Turun AMK 2021: 0/95 2020: 0/98
Insinööri, Konetekniikka Satakunnan AMK, Pori 2020: 0/84
Insinööri, Konetekniikka Savonia-AMK 2021: 0/79 2020: 0/79
Insinööri, Konetekniikka Jyväskylän AMK 2021: 0/114 2020: 0/125
Insinööri, Konetekniikka Vaasan AMK 2021: 0/59 2020: 0/18
Insinööri, Konetekniikka, monim. Kajaanin AMK, Raahe 2021: 0/26 2020: 0/55
Insinööri, Konetekniikka, monim. Kajaanin AMK 2021: 0/67
Insinööri, Konetekniikka, monim. Tampereen AMK 2021: 0/120
Insinööri, Konetekniikka, monim. Vaasan AMK 2021: 0/15
Insinööri, Konetekniikka, monim. Centria AMK 2021: 0/59
Insinööri, LVI-talotekniikka Tampereen AMK 2021: 0/112 2020: 0/118
Insinööri, Laboratoriotekniikka Tampereen AMK 2021: 0/112 2020: 0/129
Insinööri, Logistiikka Satakunnan AMK, Rauma 2020: 0/63
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Hämeen AMK 2021: 0/99 2020: 0/78
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka LAB-AMK, Lappeenranta 2021: 0/131
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Oulun AMK 2021: 0/106 2020: 0/98
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Jyväskylän AMK 2021: 0/94 2020: 0/124
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Kajaanin AMK 2021: 0/65 2020: 0/51
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Turun AMK 2021: 0/104 2020: 0/107
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Satakunnan AMK, Pori 2020: 0/82
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Kajaanin AMK, Raahe 2021: 0/58
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monim. Hämeen AMK 2021: 0/137
Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatkn. monim. Oulun AMK 2021: 0/105 2020: 0/91
Insinööri, Rakennustekniikka Karelia-AMK 2021: 0/86 2020: 0/50
Insinööri, Rakennustekniikka, monim. Karelia-AMK 2021: 0/116
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka Oulun AMK 2021: 0/101 2020: 0/113
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka Satakunnan AMK, Pori 2020: 0/99
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka Metropolia AMK 2021: 0/111 2020: 0/118
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka Jyväskylän AMK 2021: 0/128 2020: 0/138
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka Hämeen AMK 2021: 0/101 2020: 0/91
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka Tampereen AMK 2021: 0/124 2020: 0/119
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka Savonia-AMK 2021: 0/110 2020: 0/105
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka Centria AMK 2021: 0/65 2020: 0/47
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka, monim. Hämeen AMK 2021: 0/116
Insinööri, Sähköinen talotekniikka Tampereen AMK 2021: 0/107 2020: 0/108
Insinööri, Talonrakennustekniikka LAB-AMK, Lappeenranta 2021: 0/81
Insinööri, Talotekniikka Karelia-AMK 2021: 0/61 2020: 0/49
Insinööri, Talotekniikka, monim. Oulun AMK 2021: 0/100 2020: 0/122
Insinööri, Tieto- ja viestintätekniikka, monim. Hämeen AMK 2021: 0/127 2020: 0/111
Insinööri, Tieto- ja viestintätekniikka, monim. Jyväskylän AMK 2020: 0/131
Insinööri, Tieto- ja viestintätekniikka, monim. Centria AMK 2021: 0/34 2020: 0/9
Insinööri, Tietotekniikka Seinäjoen AMK 2021: 0/94
Insinööri, Tvt, Datasta tekoälyyn Kajaanin AMK 2021: 0/70 2020: 0/93
Insinööri, Tvt, Peliala, älykkäät järjestelmät Kajaanin AMK 2021: 0/86 2020: 0/97
Insinööri, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Turun AMK 2021: 0/103 2020: 0/99
Insinööri, bio- ja elintarviketekniikka Hämeen AMK 2021: 0/84 2020: 0/6
Insinööri, bio- ja elintarviketekniikka Seinäjoen AMK 2021: 0/98 2020: 0/44
Insinööri, bio- ja elintarviketekniikka, monim. Seinäjoen AMK 2021: 0/113
Insinööri, bio- ja kemiantekniikka Metropolia AMK 2021: 0/81 2020: 0/84
Insinööri, bio- ja kemiantekniikka Turun AMK 2021: 0/99 2020: 0/100
Insinööri, biotalous Hämeen AMK 2021: 0/80 2020: 0/49
Insinööri, biotalous, monim. Hämeen AMK 2021: 0/66
Insinööri, biotuotetekniikka Kaakkois-Suomen AMK, Savonlinna 2021: 0/86 2020: 0/83
Insinööri, energia- ja ympäristötekniikka LAB-AMK, Lahti 2020: 0/109
Insinööri, energia- ja ympäristötekniikka, monim. Jyväskylän AMK 2021: 0/103 2020: 0/89
Insinööri, energia- ja ympäristötekniikka, monim. Vaasan AMK 2021: 0/49
Insinööri, energia- ja ympäristötekniikka, monim. Oulun AMK 2021: 0/90 2020: 0/116
Insinööri, energiatekniikka Vaasan AMK 2021: 0/67 2020: 0/48
Insinööri, energiatekniikka Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/80 2020: 0/81
Insinööri, kemiantekniikka Centria AMK 2021: 0/56 2020: 0/83
Insinööri, kemiantekniikka, monim. Centria AMK 2021: 0/75
Insinööri, kemiantekniikka, monim. Turun AMK 2021: 0/90 2020: 0/87
Insinööri, konetekniikka LAB-AMK, Lahti 2021: 0/88 2020: 0/111
Insinööri, konetekniikka, monim. Hämeen AMK 2021: 0/115 2020: 0/95
Insinööri, konetekniikka, monim. Jyväskylän AMK 2021: 0/108 2020: 0/124
Insinööri, konetekniikka, monim. Turun AMK 2021: 0/121 2020: 0/104
Insinööri, konetekniikka, monim. Seinäjoen AMK 2021: 0/73 2020: 0/51
Insinööri, kyberturvallisuus Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/115 2020: 0/112
Insinööri, liikenneala Hämeen AMK 2021: 0/73 2020: 0/23
Insinööri, liikenneala, monim. Hämeen AMK 2021: 0/124 2020: 0/109
Insinööri, logistiikka Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/93 2020: 0/80
Insinööri, logistiikka Jyväskylän AMK 2021: 0/107 2020: 0/125
Insinööri, logistiikka, monim. Jyväskylän AMK 2021: 0/115
Insinööri, merenkulku Satakunnan AMK, Rauma 2020: 0/47
Insinööri, merenkulku, laivatekniikka Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/81 2020: 0/88
Insinööri, merenkulku, sähkövoimatekniikka Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/80 2020: 0/86
Insinööri, myynti-Insinööri Turun AMK 2021: 0/108 2020: 0/102
Insinööri, ohjelmistotekniikka Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/86
Insinööri, peliohjelmointi Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/105 2020: 0/114
Insinööri, puutekniikka LAB-AMK, Lahti 2021: 0/127 2020: 0/143
Insinööri, rakennustekniikka Seinäjoen AMK 2021: 0/104 2020: 0/81
Insinööri, rakennustekniikka Savonia-AMK 2021: 0/88 2020: 0/90
Insinööri, rakennustekniikka Tampereen AMK 2021: 0/103 2020: 0/104
Insinööri, rakennustekniikka Metropolia AMK 2021: 0/118 2020: 0/124
Insinööri, rakennustekniikka Kaakkois-Suomen AMK, Kotka 2021: 0/89 2020: 0/81
Insinööri, rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen Kaakkois-Suomen AMK, Savonlinna 2021: 0/110
Insinööri, rakentamisen tuotantojohtaminen, monim. Turun AMK 2021: 0/117
Insinööri, robotiikka ja tekoäly Kaakkois-Suomen AMK, Kouvola 2021: 0/88
Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/80 2020: 0/80
Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka, monim. Centria AMK 2021: 0/40 2020: 0/66
Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka, monim. Metropolia AMK 2021: 0/118 2020: 0/120
Insinööri, sähkötekniikka Vaasan AMK 2021: 0/21 2020: 0/90
Insinööri, talotekniikka Metropolia AMK 2021: 0/118
Insinööri, talotekniikka Oulun AMK 2021: 0/89 2020: 0/93
Insinööri, talotekniikka (LVI) Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/89 2020: 0/81
Insinööri, talotekniikka, LVI-suunnittelu, monim. Metropolia AMK 2021: 0/112
Insinööri, talotekniikka, kiinteistöjohtaminen, monim. Metropolia AMK 2021: 0/103 2020: 0/109
Insinööri, teollinen puurakentaminen Kaakkois-Suomen AMK, Savonlinna 2021: 0/110 2020: 0/89
Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka Hämeen AMK 2021: 0/106 2020: 0/102
Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka Jyväskylän AMK 2021: 0/118 2020: 0/127
Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka Turun AMK 2021: 0/105 2020: 0/107
Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka Metropolia AMK 2021: 0/110 2020: 0/113
Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka Centria AMK 2021: 0/27 2020: 0/53
Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka LAB-AMK, Lahti 2021: 0/100
Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka Oulun AMK 2021: 0/91 2020: 0/99
Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka, monim. Oulun AMK 2021: 0/92
Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka, verkko LAB-AMK 2021: 0/135 2020: 0/99
Insinööri, tietotekniikka Savonia-AMK 2021: 0/99 2020: 0/102
Insinööri, tietotekniikka Tampereen AMK 2021: 0/108 2020: 0/111
Insinööri, tietotekniikka Vaasan AMK 2021: 0/87 2020: 0/99
Insinööri, ympäristötekniikka Savonia-AMK 2021: 0/91 2020: 0/83
Insinööri, ympäristöteknologia Vaasan AMK 2021: 0/55 2020: 0/30
Insinööri, ympäristöteknologia Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/85
MetsätalousInsinööri Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli 2021: 0/113 2020: 0/85
MetsätalousInsinööri Lapin AMK 2021: 0/125 2020: 0/92
MetsätalousInsinööri Tampereen AMK 2021: 0/116 2020: 0/124
MetsätalousInsinööri Karelia-AMK 2021: 0/99 2020: 0/60
MetsätalousInsinööri, metsätalous Hämeen AMK 2021: 0/109 2020: 0/111
MetsätalousInsinööri, monim. Lapin AMK 2021: 0/100 2020: 0/113
Metsätalousinsinööri, monim. Tampereen AMK 2021: 0/107
Rakennusarkkitehti Savonia-AMK 2021: 0/159 2020: 0/166
Rakennusarkkitehti Oulun AMK 2021: 0/142 2020: 0/148
Rakennusarkkitehti Tampereen AMK 2021: 0/171 2020: 0/179
Rakennusarkkitehti, rakennusarkkitehtuuri Metropolia AMK 2021: 0/153 2020: 0/146
Rakennusmestari Hämeen AMK 2021: 0/92 2020: 0/27
Rakennusmestari Tampereen AMK 2021: 0/171
Rakennusmestari Oulun AMK 2021: 0/109 2020: 0/88
Rakennusmestari Turun AMK 2021: 0/110 2020: 0/125
Rakennusmestari, Rakennustekniikka Seinäjoen AMK 2021: 0/73 2020: 0/72
Rakennusmestari, monim. Tampereen AMK 2021: 0/145
Rakennusmestari, monim. Lapin AMK 2021: 0/83
Rakennusmestari, työnjohto, LVI-tekniikka Metropolia AMK 2021: 0/104 2020: 0/107
Rakennusmestari, työnjohto, rakennustekniikka Metropolia AMK 2021: 0/91 2020: 0/96
Rakennusmestari, työnjohto, rakennustekniikka, monim. Metropolia AMK 2021: 0/136
Tradenomi tietojenkäsittely, monim. Lapin AMK 2021: 0/78 2020: 0/43
Tradenomi tietojenkäsittely, verkko Lapin AMK 2021: 0/103 2020: 0/63
Tradenomi, Tietojenkäsittely Satakunnan AMK, Pori 2020: 0/88
Tradenomi, Tietojenkäsittely, Peliala Kajaanin AMK, Raahe 2021: 0/89 2020: 0/90
Tradenomi, tietojenkäsittely HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/134 2020: 0/138
Tradenomi, tietojenkäsittely Oulun AMK 2021: 0/102 2020: 0/108
Tradenomi, tietojenkäsittely Vaasan AMK 2021: 0/77 2020: 0/79
Tradenomi, tietojenkäsittely Jyväskylän AMK 2021: 0/118 2020: 0/118
Tradenomi, tietojenkäsittely Turun AMK 2021: 0/112 2020: 0/119
Tradenomi, tietojenkäsittely LAB-AMK, Lappeenranta 2021: 0/107 2020: 0/108
Tradenomi, tietojenkäsittely LAB-AMK, Lahti 2021: 0/110 2020: 0/100
Tradenomi, tietojenkäsittely Hämeen AMK 2021: 0/96 2020: 0/108
Tradenomi, tietojenkäsittely Tampereen AMK 2021: 0/111 2020: 0/127
Tradenomi, tietojenkäsittely Laurea-AMK 2021: 0/117 2020: 0/130
Tradenomi, tietojenkäsittely, monim. Oulun AMK 2021: 0/90
Tradenomi, tietojenkäsittely, monim. HAAGA-HELIA AMK 2021: 0/130 2020: 0/133
Tradenomi, tietojenkäsittely, monim. Laurea-AMK 2021: 0/130 2020: 0/127
Tradenomi, tietojenkäsittely, monim. Hämeen AMK 2021: 0/115 2020: 0/111
Tradenomi, tvt, Peliala tai Datacenter Kajaanin AMK 2021: 0/89
Terveys ja hyvinvointi, ravitsemus- ja lääketiede
Apuvälineteknikko, apuvälinetekniikka Metropolia AMK 2021: 0/103 2020: 0/116
Barnmorska Yrkeshögskolan Novia 2021: 0/105 2020: 0/137
Barnmorska Yrkeshögskolan Arcada 2021: 0/95
Bioanalyytikko Savonia-AMK 2021: 0/113 2020: 0/117
Bioanalyytikko Oulun AMK 2021: 0/125 2020: 0/133
Bioanalyytikko Turun AMK 2021: 0/124 2020: 0/127
Bioanalyytikko Tampereen AMK 2021: 0/130 2020: 0/134
